Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mức độ hiệu quả: | VI | Công suất ra: | 6W |
---|---|---|---|
Điện áp đầu ra: | 14vdc | Sản lượng hiện tại: | 0,5A |
Điểm nổi bật: | Bộ chuyển đổi nguồn treo tường 6W 14V,Bộ chuyển đổi nguồn treo tường 500ma 6W,bộ sạc 6W 14v 500ma |
Bộ điều hợp nguồn treo tường 500ma 6W 14V với điện áp cực thấp
Tên mẫu | Điện áp đầu ra (VDC) | Dòng điện đầu ra (A) | Công suất đầu ra (W ) |
GQ/BZ06-XXX-YYY-WW | 2,4~5,9 | 0,1~1,0 | 5,90 |
GB/BZ=ANALOG Mã công ty | 6,0~9,9 | 0,1 ~1,0 | 6,00 |
06=Công suất ra Sê-ri 6W | 10,0 ~13,4 | 0,1~0,6 | 6h30 |
XXX=Điện áp đầu ra | 13,5~14,9 | 0,1~0,5 | 6,75 |
YYY=Đầu ra hiện tại | 15,0~19,9 | 0,1~0,4 | 6,00 |
WW=Loại phích cắm | 20.0~30.0 | 0,1~0,3 | 6,00 |
Sự miêu tả
-GQ06 thuộc dòng sản phẩm bộ chuyển đổi nguồn 6W của chúng tôi, công suất tối đa có thể đạt công suất 7,5W.
-Các chốt đều cố định và có thể thay thế được.Chúng có hiệu suất tuyệt vời trong việc tăng nhiệt độ và EMI.
-Chúng đáp ứng các yêu cầu về hiệu quả năng lượng Cấp VI của Hoa Kỳ và các yêu cầu về hiệu quả năng lượng Giai đoạn 2 của EU CoC.
-Chúng có đầu ra có độ chính xác cao OVP, OCP, OTP, SCP và các chức năng bảo vệ đáng tin cậy khác.
-Bảo vệ hiệu quả an toàn nguồn điện của thiết bị đầu cuối và sự an toàn của người sử dụng.
Giấy chứng nhận an toàn
IEC 61558-2-16_2009 Yêu cầu cụ thể và ...
Giấy chứng nhận GQ06 UL62368.pdf
CB ----------IEC 61558-1/IEC61558-2-16,IEC60065,IEC60950,IEC 61347-1 /IEC 61347-2-13
GS BS ---------EN61558-1/EN61558-2-16,EN62368,EN 61347-1/EN 6134 7-2-13
ETL ---------- ETL 1310(1P20)
PSE ----------J61558
KC-------K60950
SAA ----------AS/NZS 60950
CCC ---------- GB4943.1-2011 ;GB/T9254-2008;GB17625.1-2012
CE/EMC ----------EN55032/EN 55024, EN55032/EN 55020, EN55014-1 /EN 55014-2,
FCC ----------Phần 158
C-TICK ----------AS/NZS CISPR 22
Mục | Thông số kỹ thuật Bảng dữ liệu | Ghi chú | |
Sự miêu tả | Tên sản phẩm | bộ đổi nguồn công tắc một đầu ra | |
Loại sản phẩm | Treo tường/Máy tính để bàn/Trao đổi | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn | |
Người mẫu | GQ06-140050-ZG | ||
Khả năng cung cấp | 1.600.000~1.800.000 CÁI/tháng | ||
Ứng dụng | theo yêu cầu của khách hàng, vv | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn | |
Hiệu suất cơ khí | Màu sắc | Màu đen hoặc màu trắng | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn |
kích thước | Tùy thuộc vào thiết kế cuối cùng | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn | |
Đầu nối DC đầu ra | 5,5x2,1x10mm tùy chọn | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn | |
Dây DC / Giắc cắm DC | L=1,2m / 1,5m hoặc Tùy chỉnh | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn | |
Loại ổ cắm | EU, ANH, MỸ, AU, KC, PSE... | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn | |
hiệu suất điện | Điện áp đầu ra | 14V | |
Sản lượng hiện tại |
0,5A |
||
Công suất ra | 7W | ||
Điện áp gợn đầu ra | Vui lòng tham khảo bảng dữ liệu đặc điểm kỹ thuật để phê duyệt | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn | |
Điện áp & tần số đầu vào | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
Dòng điện xoay chiều tối đa | Vui lòng tham khảo bảng dữ liệu đặc điểm kỹ thuật để phê duyệt | ||
Đầu vào xâm nhập hiện tại | Tối đa 40A(RMS), thử nghiệm đầy tải @AC230V 50HZ | ||
Hiệu quả | VI | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn | |
Sự bảo vệ | OVP, OCP, OTP, SCP & Bảo vệ đầu vào | ||
Những yêu cầu về môi trường | Nhiệt độ hoạt động | 0~40℃, | |
Nhiệt độ bảo quản | -40~70℃ | ||
Độ ẩm hoạt động | 5%~90% Không ngưng tụ | ||
Độ ẩm lưu trữ | 5%~90% Không ngưng tụ | ||
độ tin cậy | Sự bảo đảm | 2 năm (khoảng 2,28 năm cho hoạt động 24 giờ một ngày) | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn |
MTBF | >20.000 giờ | ||
điện trở cách điện | > 30MΩ@500VDC;60S | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn | |
Hi-Pot | Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khác nhau | ||
rò rỉ hiện tại | Tối đa 0,25mA, đã kiểm tra đầy tải @AC230V 50HZ | ||
Tuân thủ luật & quy định chỉ thị của EU | RoHS, TIẾP CẬN, PAHS | ||
Tiêu chuẩn an toàn | Giấy chứng nhận | UL/ETL/FCC/CE/GS/UKCA/PSE/KC/SAA/EAC/BIS/ICBR | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn |
Tiêu chuẩn | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/IEC62368,GB4943,GB4706,v.v... | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn | |
EMC | Phần 15 tuân thủ | ||
chống tĩnh điện | (Xả khí @ 8KV, Xả tiếp xúc @ 6KV,(IEC61000-4-2) | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn | |
Dâng trào | ±1KV @ chế độ chung hoặc chế độ khác | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn |
Các ứng dụng
Trường ứng dụng | Sản phẩm bao gồm nhưng không giới hạn |
Trang Chủ/Đồ Gia Dụng (IEC61558) |
Robot hút bụi, Robot lau sàn, Robot lau cửa sổ, Cây lau nhà bằng hơi nước, Cây lau nhà bằng điện, Máy làm mát không khí lạnh, Máy lọc nước, Máy lọc không khí, Máy hút ẩm, Máy tạo độ ẩm, Máy khuếch tán hương thơm, Máy diệt muỗi, Máy làm đá |
Đèn Led chiếu sáng (IEC61347) | Bộ nguồn Led, Trình điều khiển Led, Đèn bàn / Đèn bàn, Đèn dải Led, Quạt máy tính để bàn Led, Đèn tăng trưởng, Đèn tăng trưởng thực vật Led, Đèn led OSRAM, |
Thiết bị truyền thông CNTT (IEC62368=IEC60950+IEC60065) |
Bộ định tuyến, Switch, Điện thoại di động, Máy tính bảng, Mạng, Thiết bị phát thanh và truyền hình, PoE... |
Thiết bị âm thanh(IEC62368) | Loa,Máy ghi âm,Microphone |
Thiết bị Video(IEC62368) | Hộp truyền hình STB, Máy tính |
Thiết bị bảo mật (IEC62368) | Màn hình, camera quan sát, |
hộ gia đình và tương tự Thiết bị điện (IEC60335) |
Các thiết bị điện có nguồn điện từ pin lithium cần có bộ chuyển đổi sạc pin |
Đơn vị năng lượng (ETL1310) | Sản phẩm điện tử, điện, cơ khí hoặc cơ điện tử |
Các ngành công nghiệp khác | UAV, Máy bay không người lái, Xe thăng bằng, Xe đạp một bánh, Segway, Máy chơi trò chơi PS4 Chăm sóc sức khỏe tại nhà, Máy tính tiền/Máy đếm tiền, Máy phát hiện tiền giả |
Cắm tùy chọn:UL /GS/BS/SAA/CCC/PSE/EAC
Tính năng đầu ra:
Điện áp đầu ra | Sản lượng hiện tại | Công suất đầu rar |
3.0Vdc-6.0Vdc | 0,01A-1,2A | Tối đa 6.0W |
6.1Vdc-9.9Vdc | 0,01A-1,0A | Tối đa 6.0W |
10.0Vdc-15Vdc | 0,01A-0,5A | Tối đa 7,5W |
15Vdc-24Vdc | 0,01A-0,4A | Tối đa 6W |
Người liên hệ: Lily Li
Tel: +86-15015295779
Fax: 86-769-83733376