Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Giấy chứng nhận: | UKCA/ CE | đầu ra: | 18W,9VDC 2.0A |
---|---|---|---|
Hiệu quả: | VI | Chỉ thị của EU: | RoHS, TIẾP CẬN, PAHS |
Sự bảo đảm: | 2 năm (khoảng 2,28 năm cho hoạt động 24 giờ một ngày) | Sự bảo vệ: | OVP, OCP, OTP, SCP & Bảo vệ đầu vào |
Điểm nổi bật: | Bộ đổi nguồn chế độ chuyển mạch 9V 2.5A,Bộ đổi nguồn chế độ chuyển mạch ODM,Bộ đổi nguồn máy hút ẩm 9V 2.5A |
Bộ chuyển đổi nguồn 9v 2a Bộ chuyển đổi nguồn với sự chấp thuận của UL
Tính năng đầu ra
Tên mẫu | Điện áp đầu ra (VDC) | Dòng điện đầu ra (A) | Công suất đầu ra (W ) |
GQ/BZ24-XXX-YYY-WW | 5,0~7 | 0,01~3,00 | 23,70 |
GB/BZ=ANALOG Mã công ty | 8,0~11,0 | 0,01~3,00 | 27.00 |
24=Công suất ra Sê-ri 24W | 11.1~15.0 | 0,01~2,50 | 30.00 |
XXX=Điện áp đầu ra | 15.1~24.0 | 0,01~1,50 | 30.00 |
YYY=Đầu ra hiện tại | 24,1~32,0 | 0,01~1,24 | 30.00 |
WW=Loại phích cắm |
Ứng dụng:máy hút ẩm
Trường ứng dụng | Sản phẩm bao gồm nhưng không giới hạn |
Trang Chủ/Đồ Gia Dụng (IEC61558) |
Robot hút bụi, Robot lau sàn, Robot lau cửa sổ, Cây lau nhà bằng hơi nước, Cây lau nhà bằng điện, Máy làm mát không khí lạnh, Máy lọc nước, Máy lọc không khí, Máy hút ẩm, Máy tạo độ ẩm, Máy khuếch tán hương thơm, Máy diệt muỗi, Máy làm đá |
Đèn Led chiếu sáng (IEC61347) | Bộ nguồn Led, Trình điều khiển Led, Đèn bàn / Đèn bàn, Đèn dải Led, Quạt máy tính để bàn Led, Đèn tăng trưởng, Đèn tăng trưởng thực vật Led, Đèn led OSRAM, |
Thiết bị truyền thông CNTT (IEC62368=IEC60950+IEC60065) |
Bộ định tuyến, Switch, Điện thoại di động, Máy tính bảng, Mạng, Thiết bị Radio và Truyền hình, PoE... |
Thiết bị âm thanh(IEC62368) | Loa,Máy ghi âm,Microphone |
Thiết bị Video(IEC62368) | Hộp truyền hình STB, Máy tính |
Thiết bị bảo mật (IEC62368) | Màn hình, camera quan sát, |
hộ gia đình và tương tự Thiết bị điện (IEC60335) |
Các thiết bị điện có nguồn điện từ pin lithium cần có bộ chuyển đổi sạc pin |
Đơn vị năng lượng (ETL1310) | Sản phẩm điện tử, điện, cơ khí hoặc cơ điện tử |
Các ngành công nghiệp khác | UAV, Máy bay không người lái, Xe thăng bằng, Xe đạp một bánh, Segway, Máy chơi trò chơi PS4 Chăm sóc sức khỏe tại nhà, Máy tính tiền/Máy đếm tiền, Máy phát hiện tiền giả |
Thông số kỹ thuật Bảng dữ liệu
Mục | Thông số kỹ thuật Bảng dữ liệu | Ghi chú | |
Sự miêu tả | Tên sản phẩm | bộ đổi nguồn công tắc một đầu ra | |
Loại sản phẩm | Treo tường/Máy tính để bàn/Trao đổi | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn | |
Mô hình | GQ24-090250-AB | ||
Khả năng cung ứng | 1.600.000~1.800.000 CÁI/tháng | ||
Ứng dụng | theo yêu cầu của khách hàng, vv | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn | |
Hiệu suất cơ học | Màu | Màu đen hoặc màu trắng | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn |
kích thước | Tùy thuộc vào thiết kế cuối cùng | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn | |
Đầu nối DC đầu ra | 5,5x2,1x10mm tùy chọn | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn | |
Dây DC / Giắc cắm DC | L=1,2m / 1,5m hoặc Tùy chỉnh | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn | |
Loại ổ cắm | EU, ANH, MỸ, AU, KC, PSE... | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn | |
hiệu suất điện | Điện áp & tần số đầu ra | 9V | |
Sản lượng hiện tại | 2.0A | ||
Công suất ra | 18.0W | ||
Gợn sóng/Tiếng ồn |
Tối đa 300mVp-p.
|
Thiết kế tùy chỉnh có sẵn | |
Điện áp & tần số đầu vào | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
Dòng điện xoay chiều tối đa | Vui lòng tham khảo bảng dữ liệu đặc điểm kỹ thuật để phê duyệt | ||
Đầu vào xâm nhập hiện tại | Tối đa 40A(RMS), thử nghiệm đầy tải @AC230V 50HZ | ||
Hiệu quả | VI | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn | |
Sự bảo vệ | OVP, OCP, OTP, SCP & Bảo vệ đầu vào | ||
Những yêu cầu về môi trường | Nhiệt độ hoạt động | 0~40℃, | |
Nhiệt độ bảo quản | -40~70℃ | ||
Độ ẩm hoạt động | 5%~90% Không ngưng tụ | ||
Độ ẩm lưu trữ | 5%~90% Không ngưng tụ | ||
độ tin cậy | Sự bảo đảm | 2 năm (khoảng 2,28 năm cho hoạt động 24 giờ một ngày) | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn |
MTBF | >20.000 giờ | ||
điện trở cách điện | > 30MΩ@500VDC;60S | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn | |
Hi-Pot | Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn khác nhau | ||
rò rỉ hiện tại | Tối đa 0,25mA, đã kiểm tra đầy tải @AC230V 50HZ | ||
Tuân thủ luật & quy định chỉ thị của EU | RoHS, TIẾP CẬN, PAHS | ||
Tiêu chuẩn an toàn | Chứng chỉ | UL/ETL/FCC/CE/GS/UKCA/PSE/KC/SAA/EAC/BIS/ICBR | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn |
Tiêu chuẩn | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/IEC62368,GB4943,GB4706,v.v... | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn | |
EMC | Tuân thủ EN55014-1/EN55014-2 | ||
chống tĩnh điện | (Xả khí @ 8KV, Xả tiếp xúc @ 6KV,(IEC61000-4-2) | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn | |
Dâng trào | ±1KV @ chế độ chung hoặc chế độ khác | Thiết kế tùy chỉnh có sẵn |
Nhận dạng mẫu sản phẩm | |||||
GQ/BZ- | 24 | xxx | yyy | ww | z |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
① | Mã công ty cho Analog | ||||
② | Mã sê-ri đánh giá công suất đầu ra | ||||
③ | Mã điện áp đầu ra | ||||
④ | Đầu ra mã hiện tại | ||||
⑤ | Loại ổ cắm | ||||
⑥ | thiết bị | ||||
Ví dụ: Sản phẩm có công suất đầu ra 18W, điện áp đầu ra 9V, dòng điện đầu ra 2.0A, loại phích cắm là UK Plug | |||||
Người liên hệ: Lily Li
Tel: +86-15015295779
Fax: 86-769-83733376